Lunar Roll
Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunar Roll | - | 2023 | 159 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 151 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 121 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 091 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 091 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 091 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 091 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 091 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Lunar Roll | - | 2023 | 070 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | - | 2023 | 061 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 041 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) *MODIS commanding executed as scheduled, but spacecraft did not perform roll due to conflict with ASTER calibration. |
Terra | |
Lunar Roll | - | 2023 | 041 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2023 | 041 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Lunar Roll | 2023 | 032 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 032 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 032 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 032 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 032 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Lunar Roll | - | 2023 | 011 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | - | 2023 | 011 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2023 | 002 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 002 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 001 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 001 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 001 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2022 | 347 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 347 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2022 | 347 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 337 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2022 | 337 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Sector rotation only | Aqua |
Lunar Roll | - | 2022 | 317 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 308 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2022 | 257 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2022 | 228 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 228 | ATC MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | 2022 | 228 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2022 | 198 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 198 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | (-8.4007 degrees) | Terra |
Nighttime Day Mode | 2022 | 198 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 190 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2022 | 169 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Terra | |
Lunar Roll | - | 2022 | 161 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads