
Lunar Roll
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 030 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-12.2144 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 006 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 006 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Calibration - NO ROLL | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 006 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night rate 01:53 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2026 | 005 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 005 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-8.7465) | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 005 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night rate 01:53 early. | Terra | |
| Lunar Roll | 2025 | 365 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 365 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day rate 01:53 late. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 365 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-8.6540 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 365 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 365 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day rate. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 341 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 341 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-8.5332 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 341 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2025 | 337 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 337 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 337 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-14.5633 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 337 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 337 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 336 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 336 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 336 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Calibration - NO ROLL | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 336 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 336 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 312 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 312 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-13.4024 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 312 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2025 | 308 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 308 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 308 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-11.5386 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 308 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 308 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 307 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 307 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 307 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Calibration - No Roll | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 307 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 307 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 282 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 282 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-11.5630 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 282 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| Lunar Roll | 2025 | 277 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 277 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 277 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-12.4200 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 277 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 277 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads