
Routine Calibrations
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB WUCD | 2026 | 309 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 308 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 307 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 307 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 305 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:19:57 - 21:34:19 Data Collect 21:22:49 - 21:34:19 |
Aqua |
| SRCA Setup | - | 2026 | 305 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode |
Aqua |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 305 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 20:23:53 - 20:50:55 Data Collect 20:30:12 - 20:45:35 |
Terra |
| SRCA Setup | - | 2026 | 305 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 301 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 301 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-12.9490 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 301 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 300 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 298 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 298 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 298 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-14.4998 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 298 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 298 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 297 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 297 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 297 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Calibration - NO ROLL | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 297 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 297 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| PV Ecal | - | 2026 | 291 | MOD_OA27_PV_ECAL.3 | OA-27: Photovoltaic bands electronics calibration. Centered on S/C maximum latitude at 21:42:08. |
Terra |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 284 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 10:00 late | Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 284 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Nighttime Day Mode Observations Set Formatter to Night Rate |
Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 284 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Nighttime Day Mode Observations | Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 284 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 10:00 early | Terra | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 277 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:47:12 - 22:14:04 Data Collect 21:53:26 - 22:08:49 |
Terra |
| SRCA Setup | - | 2026 | 277 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Terra |
| BB WUCD | 2026 | 276 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 275 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 20:25:53 - 20:44:16 Data Collect 20:30:46 - 20:42:16 |
Aqua |
| SRCA Setup | - | 2026 | 275 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Aqua |
| BB WUCD | 2026 | 275 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 275 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 275 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 275 | MOD_OA26_BB_315K_A.2 | BB Temp Set to 315K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 274 | MOD_OA26_BB_290K_A.2 | BB Temp Set to 290K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 274 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 274 | MOD_OA26_BB_280K_A.2 | BB Temp Set to 280K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2026 | 273 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 272 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 271 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 271 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-9.1174 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 271 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2026 | 268 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.