
Routine Calibrations
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighttime Day Mode | 2026 | 078 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 078 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 10:00 late | Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 078 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Nighttime Day Mode Observations Set Formatter to Night Rate |
Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 078 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Nighttime Day Mode Observations Set Formatter to Day Rate |
Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 077 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 10:00 early | Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2026 | 077 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 076 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2026 | 068 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2026 | 068 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 064 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 064 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-13.8077 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 064 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 062 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:06:53 - 21:34:45 Data Collect 21:16:30 - 21:28:00 |
Aqua |
| SRCA Setup | - | 2026 | 062 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Aqua |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 062 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 20:57:30 - 21:24:04 Data Collect 21:03:35 - 21:18:58 |
Terra |
| SRCA Setup | - | 2026 | 062 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 059 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 059 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 059 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-8.2770 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 059 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 059 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 057 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 056 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2026 | 055 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 055 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| BB WUCD | 2026 | 055 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 054 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2026 | 054 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2026 | 040 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2026 | 040 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 035 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | 2026 | 035 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| Lunar Roll | 2026 | 035 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 035 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-5.0254 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 035 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 032 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:33:54 - 22:01:21 Data Collect 21:43:48 - 21:55:18 |
Aqua |
| SRCA Setup | - | 2026 | 032 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode |
Aqua |
| SRCA Full Radiometric | - | 2026 | 032 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:05:04 - 21:31:55 Data Collect 21:11:17 - 21:26:40 |
Terra |
| SRCA Setup | - | 2026 | 032 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Terra |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2026 | 030 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Roll Maneuver (-12.2144 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2026 | 030 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2026 | 026 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.