
MCST
MODIS Characterization Support Team
MODIS Events Routine Calibrations
Title | Date UTC | DOY | DOY | Command Load | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Nighttime Day Mode | Wed, 03/03/2021 8:20:33 | 2021 | 062 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late, in addition to 00:00 delta time due to implementation of 40/60 BAP, total shift of 01:53 late) |
Lunar Roll | Wed, 03/03/2021 7:36:08 to 7:39:54 | 2021 | 062 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | |
Nighttime Day Mode | Wed, 03/03/2021 7:24:32 | 2021 | 062 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early, in addition to 02:58 delta time due to implementation of 40/60 BAP, total shift of 4:51 early) |
SD/SDSM | Tue, 03/02/2021 20:38:37 to 20:47:25 | 2021 | 061 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screened side A, no door movement. |
SRCA Full Radiometric | Mon, 03/01/2021 20:54:28 to 21:25:53 | 2021 | 060 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:01:08-21:34:13 Data Collect 21:10:29-21:25:52 |
SRCA Setup | Mon, 03/01/2021 20:51:28 to 20:51:57 | 2021 | 060 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/24/2021 22:14:30 to 22:59:47 | 2021 | 055 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 4 10W-lamp data collection is from 22:14:30-22:52:30. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/24/2021 20:24:14 to 21:15:32 | 2021 | 055 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 3 10W-lamp data collection is from 20:40:41-21:15:14. |
SRCA Setup | Wed, 02/24/2021 20:21:14 to 20:21:43 | 2021 | 055 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/24/2021 18:57:58 to 19:40:49 | 2021 | 055 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 2 20W-lamp data collection is from 18:57:58-19:32:29. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/24/2021 13:48:48 to 14:40:29 | 2021 | 055 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 1 20W-lamp data collection is from 14:04:42-14:40:28. |
SRCA Setup | Wed, 02/24/2021 13:45:48 to 13:46:17 | 2021 | 055 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SD/SDSM | Tue, 02/23/2021 21:45:17 to 21:59:15 | 2021 | 054 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open – B-side |
SD/SDSM | Tue, 02/23/2021 20:06:24 to 20:20:22 | 2021 | 053 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 23:40:51 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 22:53:17 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Mon, 02/22/2021 22:12:02 to 22:15:48 | 2021 | 053 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 22:00:04 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 21:12:30 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 23:25:59 to Thu, 02/18/2021 0:04:00 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 4 10W-lamp data collection is from 2021/048 23:25:59 – 2021/049 00:03:59. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 21:32:24 to 22:23:25 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 3 10W-lamp data collection is from 21:48:51-22:23:24. |
SRCA Setup | Wed, 02/17/2021 21:29:24 to 21:29:40 | 2021 | 048 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 20:09:58 to 20:44:30 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 2 10W-lamp data collection is from 20:09:58-20:44:29. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 14:56:47 to 15:48:29 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 1 10W-lamp data collection is from 15:12:41-15:48:28. |
SRCA Setup | Wed, 02/17/2021 14:53:47 to 14:54:03 | 2021 | 048 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SD/SDSM | Tue, 02/09/2021 20:22:35 to 20:31:23 | 2021 | 040 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screened side A, no door movement. |
Nighttime Day Mode | Wed, 02/03/2021 21:10:09 | 2021 | 034 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late, in addition to 00:00 delta time due to implementation of 40/60 BAP, total shift of 01:53 late) |
Lunar Roll | Wed, 02/03/2021 20:53:36 to 20:57:22 | 2021 | 034 | MOD_OA08_ROLL_MAN_EV.1 | |
Nighttime Day Mode | Wed, 02/03/2021 20:14:08 | 2021 | 034 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | 1:53 early, in addition to 02:58 delta time due to implementation of 40/60 BAP, total shift of 4:51 early) |
SD/SDSM | Mon, 02/01/2021 22:20:09 to 22:34:07 | 2021 | 032 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open - B-Side |
SD/SDSM | Mon, 02/01/2021 20:41:15 to 20:55:13 | 2021 | 032 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened - B-Side |
BB WU/CD | Thu, 01/28/2021 8:00:00 | 2021 | 028 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 12:00:30 | 2021 | 027 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 12:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 8:00:30 | 2021 | 027 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 8:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 4:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 1:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Tue, 01/26/2021 21:00:00 | 2021 | 026 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Tue, 01/26/2021 3:00:00 | 2021 | 026 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 4:22:16 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 3:34:41 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Sun, 01/24/2021 2:56:36 to 3:00:22 | 2021 | 024 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 2:41:29 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 1:53:54 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
SRCA 1 Watt Radiometric | Sat, 01/23/2021 20:48:51 to 22:40:35 | 2021 | 023 | MOD_OA21_SRCA_1W_RAD_A.5 | OA-21: 1W Radiometric Continuous Calibration. Data collection: 21:04:45-22:40:35 (Covering 15 minutes S/C night, day, night, day, and 15 minutes S/C night) |
SRCA Setup | Sat, 01/23/2021 20:45:51 to 20:46:20 | 2021 | 023 | MOD_SRCA_9_8_1_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 6 (spare), in constant current feedback mode |
SRCA 1 Watt Radiometric | Sat, 01/23/2021 20:18:29 to 22:10:07 | 2021 | 023 | MOD_OA21_SRCA_1W_RAD.2 | OA-21: SRCA 1W Radiometric Continuous Calibration. Data collection: 20:34:23-22:10:07 (Covering 15 minutes S/C night, day, night, day, and 15 minutes S/C night) |
SRCA Setup | Sat, 01/23/2021 20:15:29 to 20:15:45 | 2021 | 023 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L6_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 6 (spare), and in constant current feedback mode |
SRCA Full Spatial | Thu, 01/21/2021 20:43:57 to 21:32:15 | 2021 | 021 | MOD_OA23_SRCA_FULL_SPAT.1 | OA-23: SRCA Full Spatial Calibration Data Collect from 21:00:14-21:31:00 (centered in S/C Night) S/C Night 20:59:13-21:32:17. |
MODIS Events History Files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
Events Notes
See list of command loads