Nighttime Day Mode
Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
---|---|---|---|---|---|---|
Nighttime Day Mode | 2017 | 363 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 363 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 363 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 363 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 341 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 341 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 333 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 333 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 333 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 333 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 331 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (10:00 late) |
Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 331 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 331 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 331 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (10:00 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (10:00 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (10:00 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 328 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 312 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 312 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 304 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 304 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 304 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 304 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 282 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 282 | 15:49:37 ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 274 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 274 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 274 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 274 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 253 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) |
Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 253 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 244 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 244 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 244 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 244 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 235 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (10:00 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 235 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 235 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 235 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (10:00 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 224 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (1:53 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 224 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (1:53 early) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 217 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (end of DSC) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 217 | ATC MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (in lieu of normal night rate command, at the start of DSC) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 217 | ATC MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (00:35:54 before start of DSC) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 214 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2017 | 214 | MCL MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (03:23 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2017 | 214 | MCL MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (03:23 early) | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads