
MCST
MODIS Characterization Support Team
MODIS Events Routine Calibrations
Title | Date UTC | DOY | DOY | Command Load | Notes |
---|---|---|---|---|---|
SD/SDSM | Tue, 02/23/2021 21:45:17 to 21:59:15 | 2021 | 054 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open – B-side |
SD/SDSM | Tue, 02/23/2021 20:06:24 to 20:20:22 | 2021 | 053 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 23:40:51 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 22:53:17 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Mon, 02/22/2021 22:12:02 to 22:15:48 | 2021 | 053 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 22:00:04 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Mon, 02/22/2021 21:12:30 | 2021 | 053 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 23:25:59 to Thu, 02/18/2021 0:04:00 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 4 10W-lamp data collection is from 2021/048 23:25:59 – 2021/049 00:03:59. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 21:32:24 to 22:23:25 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 3 10W-lamp data collection is from 21:48:51-22:23:24. |
SRCA Setup | Wed, 02/17/2021 21:29:24 to 21:29:40 | 2021 | 048 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 20:09:58 to 20:44:30 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 2 10W-lamp data collection is from 20:09:58-20:44:29. |
SRCA Full Spectral | Wed, 02/17/2021 14:56:47 to 15:48:29 | 2021 | 048 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 1 10W-lamp data collection is from 15:12:41-15:48:28. |
SRCA Setup | Wed, 02/17/2021 14:53:47 to 14:54:03 | 2021 | 048 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. |
SD/SDSM | Mon, 02/01/2021 22:20:09 to 22:34:07 | 2021 | 032 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open - B-Side |
SD/SDSM | Mon, 02/01/2021 20:41:15 to 20:55:13 | 2021 | 032 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened - B-Side |
BB WU/CD | Thu, 01/28/2021 8:00:00 | 2021 | 028 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 12:00:30 | 2021 | 027 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 12:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 8:00:30 | 2021 | 027 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 8:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 4:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Wed, 01/27/2021 1:00:00 | 2021 | 027 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Tue, 01/26/2021 21:00:00 | 2021 | 026 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients |
BB WU/CD | Tue, 01/26/2021 3:00:00 | 2021 | 026 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 4:22:16 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 3:34:41 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Sun, 01/24/2021 2:56:36 to 3:00:22 | 2021 | 024 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 2:41:29 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Sun, 01/24/2021 1:53:54 | 2021 | 024 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
SRCA 1 Watt Radiometric | Sat, 01/23/2021 20:18:29 to 22:10:07 | 2021 | 023 | MOD_OA21_SRCA_1W_RAD.2 | OA-21: SRCA 1W Radiometric Continuous Calibration. Data collection: 20:34:23-22:10:07 (Covering 15 minutes S/C night, day, night, day, and 15 minutes S/C night) |
SRCA Setup | Sat, 01/23/2021 20:15:29 to 20:15:45 | 2021 | 023 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L6_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 6 (spare), and in constant current feedback mode |
SD/SDSM | Mon, 01/11/2021 22:00:08 to 22:14:06 | 2021 | 011 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open - B-Side |
SD/SDSM | Mon, 01/11/2021 20:21:14 to 20:35:12 | 2021 | 011 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened - B-Side |
Nighttime Day Mode | Fri, 12/25/2020 7:26:21 | 2020 | 360 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Fri, 12/25/2020 6:38:46 | 2020 | 360 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Fri, 12/25/2020 6:11:19 to 6:15:05 | 2020 | 360 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Fri, 12/25/2020 5:45:35 | 2020 | 360 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Fri, 12/25/2020 4:58:00 | 2020 | 360 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
Nighttime Day Mode | Tue, 12/22/2020 21:45:24 | 2020 | 357 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | |
Nighttime Day Mode | Tue, 12/22/2020 20:57:49 | 2020 | 357 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) |
Lunar Roll | Tue, 12/22/2020 20:26:58 to 20:30:44 | 2020 | 357 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | |
Nighttime Day Mode | Tue, 12/22/2020 20:04:38 | 2020 | 357 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) |
Nighttime Day Mode | Tue, 12/22/2020 19:17:03 | 2020 | 357 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | |
SD/SDSM | Mon, 12/21/2020 21:41:02 to 21:55:00 | 2020 | 356 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA67-15: SD/SDSM Open - B-Side |
SD/SDSM | Mon, 12/21/2020 20:02:09 to 20:16:07 | 2020 | 356 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened - B-Side |
PV Ecal | Sun, 12/13/2020 20:17:40 to 20:20:11 | 2020 | 348 | MOD_OA27_PV_ECAL.1 | OA-27: Photovoltaic bands electronics calibration. Centered on S/C maximum latitude. |
SRCA Full Radiometric | Wed, 12/09/2020 20:42:04 to 21:09:36 | 2020 | 344 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | SRCA Full Radiometric Calibration - B Side Data collection 20:58:05-21:03:12. S/C Night 20:45:52-21:18:55. |
SRCA Setup | Wed, 12/09/2020 20:39:04 to Fri, 12/11/2020 20:39:20 | 2020 | 344 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode |
SRCA Full Spatial | Tue, 12/01/2020 21:29:33 to 22:07:32 | 2020 | 336 | MOD_OA23_SRCA_FULL_SPAT_10W.2 | OA-23: SRCA Full Spatial Calibration - B Side Data Collect from 21:45:41-22:07:31 (centered in S/C Night) S/C Night 21:35:40-22:08:35 |
SRCA Setup | Tue, 12/01/2020 21:26:33 to 21:26:49 | 2020 | 336 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode |
MODIS Events History Files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
Events Notes
See list of command loads