Routine Calibrations
Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 151 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 151 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
SD/SDSM | - | 2023 | 150 | MOD_OA16_SDSM_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
BB WUCD | 2023 | 145 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 144 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 143 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
BB WUCD | 2023 | 143 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
SD/SDSM | - | 2023 | 142 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
SD/SDSM | - | 2023 | 142 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
SD/SDSM | - | 2023 | 136 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
SD/SDSM | - | 2023 | 128 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
SRCA Full Radiometric | - | 2023 | 128 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:01:32-21:35:10 Data Collect 21:11:09-21:26:32 |
Terra |
SRCA Setup | - | 2023 | 128 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Terra |
SD/SDSM | - | 2023 | 128 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
SD/SDSM | - | 2023 | 122 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
Nighttime Day Mode | 2023 | 121 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | (10:00 late) | Terra | |
Nighttime Day Mode | 2023 | 121 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2023 | 121 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Terra | ||
Nighttime Day Mode | 2023 | 121 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | (10:00 early) | Terra | |
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (01:53 late) | Aqua | |
Lunar Roll | - | 2023 | 121 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
Lunar Roll | 2023 | 121 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
SD/SDSM | - | 2023 | 114 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
SD/SDSM | - | 2023 | 114 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
Nighttime Day Mode | 2023 | 114 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2023 | 113 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | (10:00 late) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2023 | 113 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2023 | 113 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
Nighttime Day Mode | 2023 | 113 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (10:00 early) | Aqua | |
Nighttime Day Mode | 2023 | 113 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
BB WUCD | 2023 | 112 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficient | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 111 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 111 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 111 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 111 | MOD_OA26_BB_315K_A.2 | BB Temp Set to 315K for CP A Coefficients | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 110 | MOD_OA26_BB_290K_A.2 | BB Temp Set to 290K for CP A Coefficients | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 110 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 110 | MOD_OA26_BB_280K_A.2 | BB Temp Set to 280K for CP A Coefficients | Terra | |
BB Warmup/Cooldown | 2023 | 109 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
SD/SDSM | - | 2023 | 108 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.