
Routine Calibrations
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB WUCD | 2025 | 084 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 BB | Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 084 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 083 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 083 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 077 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 076 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 076 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | -19.5363 degree Lunar Roll Maneuver | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 076 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 069 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 069 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 069 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 069 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 069 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | -9.4737 degree Lunar Roll Maneuver | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 069 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 069 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2025 | 066 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:27:04 - 21:56:57 Data Collect 21:34:48 - 21:50:11 |
Terra |
| SRCA Set-Up | - | 2025 | 066 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode. | Terra |
| SRCA Full Radiometric | - | 2025 | 064 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:11:25 - 21:42:43 Data Collect 21:22:45 - 21:34:15 |
Aqua |
| SRCA Set-Up | - | 2025 | 064 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode. | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 063 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2025 | 055 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 055 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| BB WUCD | 2025 | 053 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 052 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 052 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 052 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 052 | MOD_OA26_BB_315K_A.2 | BB Temp Set to 315K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 051 | MOD_OA26_BB_290K_A.2 | BB Temp Set to 290K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 051 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 051 | MOD_OA26_BB_280K_A.2 | BB Temp Set to 280K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 050 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 049 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 047 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 047 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | -8.1462 degree lunar roll maneuver | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 047 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 041 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 041 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 040 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 039 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 039 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | -12.9730 Lunar Roll Maneuver | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 039 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early. | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 039 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 035 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2025 | 027 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 027 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SRCA 1W Radiometric Continuous Calibration | - | 2025 | 026 | MOD_OA21_SRCA_1W_RAD_A.5 | OA-21: 1W Radiometric Continuous Calibration. Data collection: 19:52:27-23:09:49 (Covering 15 minutes S/C night, day, night, day, and 15 minutes S/C night) |
Terra |
| SRCA Setup | - | 2025 | 026 | MOD_SRCA_9_8_1_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 6 (spare), in constant current feedback mode. | Terra |
| SRCA 1W Radiometric Continuous Calibration | - | 2025 | 026 | MOD_OA21_SRCA_1W_RAD.2 | OA-21: SRCA 1W Radiometric Continuous Calibration. Data collection: 14:27:34-17:43:20 (Covering 15 minutes S/C night, day, night, day, and 15 minutes S/C night) |
Aqua |
| SRCA Setup | - | 2025 | 026 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L6_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 6 (spare), and in constant current feedback mode. | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 021 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.