
Routine Calibrations
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 07:50 late | Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 07:50 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2024 | 317 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 07:50 late | Terra | |
| Lunar Roll | 2024 | 317 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2024 | 317 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | No roll - Lunar Calibration | Aqua |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 07:50 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2024 | 317 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2024 | 317 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 07:50 late | Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 317 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 07:50 early | Terra | |
| SCRA Full Spectral | - | 2024 | 311 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 4 10W-lamp data collection is from 21:15:19 – 21:53:19. |
Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2024 | 311 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 3 10W-lamp data collection is from 19:36:32 – 20:11:05. | Aqua |
| SRCA Setup | - | 2024 | 311 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2024 | 311 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 2 10W-lamp data collection is from 17:57:53 – 18:32:24. | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2024 | 311 | MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.2 | OA-22: SRCA Full Spectral Calibration Part 1 10W-lamp data collection is from 13:01:17 – 13:37:04. | Aqua |
| SRCA Setup | - | 2024 | 311 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using lamps 1, 4, and 5, and in constant current feedback mode. | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2024 | 309 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2024 | 309 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2024 | 303 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2024 | 295 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2024 | 295 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 295 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 294 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | 10:00 late | Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 294 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 294 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 294 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | 10:00 early | Aqua | |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 294 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
| Lunar Roll | 2024 | 294 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | 1:53 late | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2024 | 294 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | Lunar Roll Maneuver (-14.1543 degrees) | Terra |
| Lunar Roll | 2024 | 294 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | 1:53 early | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2024 | 289 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 288 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | 10:00 late | Terra | |
| Nighttime Day Mode | 2024 | 288 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Terra | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 288 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Terra | ||
| Nighttime Day Mode | 2024 | 288 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | 10:00 early | Terra | |
| Lunar Roll | 2024 | 288 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Aqua | ||
| Lunar Roll | 2024 | 288 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2024 | 288 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Calibration (-13.8245 degrees) | Aqua |
| Lunar Roll | 2024 | 288 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | (01:53 early) | Aqua | |
| Lunar Roll | 2024 | 288 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Aqua | ||
| BB WUCD | 2024 | 284 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficient | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 283 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 282 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2024 | 282 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.