
Routine Calibrations
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB WUCD | 2025 | 169 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 169 | MOD_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 169 | MOD_BB_TEMP_SET_315K_B.2 | BB Temp Set to 315K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 169 | MOD_BB_TEMP_SET_290K_B.2 | BB Temp Set to 290K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 169 | MOD_BB_TEMP_SET_285K_B.2 | BB Temp Set to 285K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 168 | MOD_BB_TEMP_SET_280K_B.2 | BB Temp Set to 280K for CP B Coefficients | Aqua | |
| BB WUCD | 2025 | 168 | MOD_BB_TEMP_SET_270K_B.2 | BB Temp Set to 270K for CP B Coefficients | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 167 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 167 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 166 | MOD_OA03_DAY_RATE.2 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Terra | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 166 | MOD_OA08_ROLL_MAN.3 | -19.7345 degree Lunar Roll Maneuver | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 166 | MOD_OA04_NIGHT_RATE.1 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 161 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 159 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 159 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late. | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 159 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | -19.7857 degree Lunar Roll Maneuver | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 159 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 159 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SRCA Full Radiometric | - | 2025 | 155 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD_10W.3 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:35:55 - 22:07:58 Data Collect 21:47:37 - 21:59:07 |
Aqua |
| SRCA Set-Up | - | 2025 | 155 | MOD_SRCA_SETUP_L1_L4_L5_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 153 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SRCA Full Radiometric | - | 2025 | 153 | MOD_OA19_SRCA_FULL_RAD.1 | OA-19: SRCA Full Radiometric Calibration. S/C Night 21:18:33 - 21:50:53 Data Collect 21:27:31 - 21:42:54 |
Terra |
| SRCA Set-Up | - | 2025 | 153 | MOD_SRCA_9_8_2_SETUP_CC.1 | SRCA setup activity using 10W lamps 1 and 4, and 1W lamp 5, in constant current feedback mode. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2025 | 153 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 147 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| SD/SDSM | - | 2025 | 139 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 139 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| BB WUCD | 2025 | 137 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 136 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_THIRD.1 | Set blackbody heater duty cycle to THIRD | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 136 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 136 | MOD_OA26_BB_DCYCLE_FULL.1 | Set blackbody heater duty cycle to FULL | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 136 | MOD_OA26_BB_315K_A.2 | BB Temp Set to 315K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 135 | MOD_OA26_BB_290K_A.2 | BB Temp Set to 290K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 135 | MOD_OA26_BB_285K_A.2 | BB Temp Set to 285K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 135 | MOD_OA26_BB_280K_A.2 | BB Temp Set to 280K for CP A Coefficients | Terra | |
| BB WUCD | 2025 | 134 | MOD_OA26_BB_270K_A.2 | BB Temp Set to 270K for CP A Coefficients | Terra | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 133 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
| Lunar Roll | 2025 | 129 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 129 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 129 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | -13.5620 degree Lunar Roll Maneuver | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 129 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 129 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 128 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 128 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate 01:53 late | Aqua | |
| Lunar Roll | - | 2025 | 128 | MOD_OA08_ROLL_MAN.1 | Lunar Calibration - No Roll | Aqua |
| Lunar Roll | 2025 | 128 | MOD_OA03_FR_NIGHT_RATE.2 | Set Formatter to Night Rate 01:53 early | Aqua | |
| Lunar Roll | 2025 | 128 | MOD_OA03_FR_DAY_RATE.1 | Set Formatter to Day Rate | Aqua | |
| SD/SDSM | - | 2025 | 125 | MOD_OA15_SDSM_OPEN.1 | OA-15: SD/SDSM Open – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 125 | MOD_OA16_SDSM_SCREEN.2 | OA-16: SD/SDSM Screened – B-side | Aqua |
| SD/SDSM | - | 2025 | 119 | MOD_OA16_SDSM_SCRN_NO_DOOR_A.4 | OA-16: SD/SDSM screen side A, no door movement. | Terra |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads
List of routine calibrations performed in Aqua and Terra. Find subcategories under Routine Calibrations in your right to see a specific event.