
SRCA Full Spectral
| Title | Date UTC | Year of DOY | DOY | Command Load | Notes | MODIS Mission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 125 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1A.4 | OA-22: SRCA Full Spectral Test Part 1 - A Side Data Collect Centered on S/C Night (12:29:35 - 13:01:59) | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 118 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECTRAL_4.1 | SRCA Full Spectral, Part 4 - B Side Data Collect centered on S/C Night (18:43:20-19:17:15) | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 118 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECTRAL_3.1 | SRCA Full Spectral, Part 3 - B Side Data Collect centered on S/C Night (17:04:27-17:38:22) | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 118 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECTRAL_2.1 | SRCA Full Spectral, Part 2 - B Side Data Collect centered on S/C Night (15:25:33-15:59:28) | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 118 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECTRAL_1.1 | SRCA Full Spectral, Part 1 - B Side Data Collect centered on S/C Night (13:46:40-14:20:35) | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 113 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4A.3 | OA-22: SRCA Full Spectral Test Part 4 - A Side Data Collect Centered on S/C Night (18:40:23-19:14:29) | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 113 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3A.4 | OA-22: SRCA Full Spectral Test Part 3 - A Side Data Collect Centered on S/C Night (17:01:30-17:35:36) | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 029 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA-22: SRCA Full Spectral, Part 4 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 029 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA-22: SRCA Full Spectral, Part 3 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 028 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.1 | OA-22: SRCA Full Spectral, Part 2 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 028 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | OA-22: SRCA Full Spectral, Part 1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 023 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4A.2 | OA22: SRCA Full Spectral Calibration part 4, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 023 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Calibration part 3, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 023 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Calibration part 2, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2003 | 023 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Calibration part 1, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 297 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4A.2 | OA22: SRCA Full Spectral Part 4, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 297 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Part 3, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 297 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Part 2, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 297 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1A.3 | OA22: SRCA Full Spectral Part 1, A-side | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 295 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | OA22: SRCA Full Spectral Part 4, B-side | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 295 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | OA22: SRCA Full Spectral Part 3, B-side | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 295 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.1 | OA22: SRCA Full Spectral Part 2, B-side | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 295 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | OA22: SRCA Full Spectral Part 1, B-side | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 241 | MCL OA22 | SRCA FULL SPECTRAL 4 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 241 | MCL OA22 | SRCA FULL SPECTRAL 3 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 241 | MCL OA22 | SRCA FULL SPECTRAL 2 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 241 | MCL OA22 | SRCA FULL SPECTRAL 1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 206 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4A.2 | A-side SRCA Full Spectral Part 4 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 206 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3A.3 | A-side SRCA Full Spectral Part 3 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 206 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2A.3 | A-side SRCA Full Spectral Part 2 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 206 | ATC MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1A.3 | A-side SRCA Full Spectral Part 1 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 171 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | SRCA Full Spectral Calibration Part 4 MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4.1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 171 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | SRCA Full Spectral Calibration Part 3 MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3.1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 171 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | SRCA Full Spectral Calibration Part 2 MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2.1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 171 | MCL MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | SRCA Full Spectral Calibration Part 1 MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1.1 | Aqua |
| SRCA Full Spectral | 2002 | 154 | PM1_SCS_ISC_79_MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_4 | loaded. | Aqua | |
| SRCA Full Spectral | 2002 | 154 | PM1_SCS_ISC_78_MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_3 | loaded. | Aqua | |
| SRCA Full Spectral | 2002 | 154 | PM1_SCS_ISC_77_MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_2 | loaded. | Aqua | |
| SRCA Full Spectral | 2002 | 154 | PM1_SCS_ISC_76_MOD_OA22_SRCA_FULL_SPECT_1 | loaded. | Aqua | |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 110 | ATC OA22 | SRCA full spectral side A, part 4 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 110 | ATC OA22 | SRCA full spectral side A, part 3 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 109 | ATC OA22 | SRCA full spectral side A, part 2 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 109 | ATC OA22 | SRCA full spectral side A, part 1 | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 086 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral Part 2A (Macro 19) | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 086 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral Part 1A (Macro 18) | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 031 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral, part 4, side A | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 031 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral, part 3, side A | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 031 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral, part 2, side A | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2002 | 031 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral, part 1, side A | Terra |
| SRCA Full Spectral | - | 2001 | 284 | ATC OA22 | SRCA Full Spectral Part 4 of 4 | Terra |
Pagination
MODIS Events history files
The following Excel Spreadsheedts with calibration activities and Vdet-ltwk changes/tests are available for download:
- MODIS Instrument Operations Team Event History for AM-1 (Terra) Complete list of events
- MODIS Instrument Operations Team Event History for PM-1 (Aqua) Complete list of events
- Terra MODIS Calibration History Spreadsheet
- Aqua MODIS Calibration History Spreadsheet
- AM-1 ("Terra") MODIS ("PFM") Vdet-ltwk History
- PM-1 ("Aqua") MODIS ("FM1") Vdet-ltwk History
MODIS Events Notes
See list of command loads